土地物件検索
物件管理番号0158361 | 岡山県総社市井尻野1,380万円 | ||
坪数91.99 | 坪単価15.10 | 小学校区総社中央 | 中学校区総社西 |
現在、この物件の画像は登録されていません。
本物件担当者の片岡です。きれいな分譲地
物件番号 | 0158361 |
---|---|
価格(万円) | 1,380 |
坪単価 | 15.10 |
面積(m2) | 304.13 |
坪数(坪) | 91.99 |
所在地 | 岡山県総社市井尻野 |
最寄駅 | JR伯備線 豪渓駅 徒歩26分 |
交通 | |
小学校区 | 総社中央小学校 |
中学校区 | 総社西中学校 |
最適用途 | 住宅地 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
道路状況 | 0.00 |
排水設備 | 下水 |
建ぺい率(%) | 60.00 |
容積率(%) | 80.00 |
負担金合計 | 85.00 |
引渡予定日 | |
取引形態 | 一般媒介 |
更新日 | 2022/05/07 |
備考 |
お問い合わせはコチラ