土地物件検索
物件管理番号0155553 | 岡山県玉野市築港1,134万円 | ||
坪数53.22 | 坪単価21.30 | 小学校区築港 | 中学校区宇野 |
現在、この物件の画像は登録されていません。
本物件担当者の矢根です。
物件番号 | 0155553 |
---|---|
価格(万円) | 1,134 |
坪単価 | 21.30 |
面積(m2) | 175.94 |
坪数(坪) | 53.22 |
所在地 | 岡山県玉野市築港 |
最寄駅 | |
交通 | 玉野総合医療専門学校バス停 |
小学校区 | 築港小学校 |
中学校区 | 宇野中学校 |
最適用途 | 住宅地 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
道路状況 | 0.00 |
排水設備 | 下水 |
建ぺい率(%) | 60.00 |
容積率(%) | 200.00 |
負担金合計 | |
引渡予定日 | |
取引形態 | 一般媒介 |
更新日 | 2022/08/05 |
備考 |
お問い合わせはコチラ