土地物件検索
物件管理番号0151627 | 岡山県岡山市北区足守1,253万円 | ||
坪数69.59 | 坪単価18.00 | 小学校区足守 | 中学校区足守 |
現在、この物件の画像は登録されていません。
本物件担当者の畑です。小学校近くで通学に便利
スーパー、銀行など近くにあり利便性良い
物件番号 | 0151627 |
---|---|
価格(万円) | 1,253 |
坪単価 | 18.00 |
面積(m2) | 230.06 |
坪数(坪) | 69.59 |
所在地 | 岡山県岡山市北区足守 |
最寄駅 | JR桃太郎線:足守駅 約3.8km |
交通 | バス停:足守郵便局東(生活バス) |
小学校区 | 足守小学校 |
中学校区 | 足守中学校 |
最適用途 | 住宅地 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
道路状況 | 0.00 |
排水設備 | 下水 |
建ぺい率(%) | 60.00 |
容積率(%) | 200.00 |
負担金合計 | 130.00 |
引渡予定日 | |
取引形態 | 一般媒介 |
更新日 | 2022/01/21 |
備考 |
お問い合わせはコチラ