土地物件情報一覧
| 一般向 公開情報 |
30 | 件 | 残り、4件をご覧になるためには無料の会員登録をおすすめします! |
| 会員様 限定情報 |
34 | 件 |
土地
9月10日現在 全30件 そのうち1件目から20件 表示
[1] 2
1. 物件管理番号 0113888 更新日時 2007/10/02
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県浅口市寄島町 | 479 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 寄島 | 寄島 | 50.40 | 9.50 | |||
2. 物件管理番号 0113898 更新日時 2007/10/02
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県浅口市寄島町 | 494 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 寄島 | 寄島 | 51.96 | 9.50 | |||
3. 物件管理番号 0113905 更新日時 2007/10/02
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県浅口市寄島町 | 497 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 寄島 | 寄島 | 52.33 | 9.50 | |||
4. 物件管理番号 0113891 更新日時 2007/10/02
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県浅口市寄島町 | 503 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 寄島 | 寄島 | 52.97 | 9.50 | |||
5. 物件管理番号 0113890 更新日時 2007/10/02
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県浅口市寄島町 | 503 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 寄島 | 寄島 | 52.98 | 9.50 | |||
6. 物件管理番号 0113901 更新日時 2007/10/02
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県浅口市寄島町 | 521 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 寄島 | 寄島 | 54.86 | 9.50 | |||
7. 物件管理番号 0113873 更新日時 2007/10/02
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県浅口市寄島町 | 544 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 寄島 | 寄島 | 54.35 | 10.00 | |||
8. 物件管理番号 0113874 更新日時 2007/10/02
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県浅口市寄島町 | 544 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 寄島 | 寄島 | 54.35 | 10.00 | |||
9. 物件管理番号 0113872 更新日時 2007/10/02
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県浅口市寄島町 | 544 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 寄島 | 寄島 | 54.37 | 10.00 | |||
10. 物件管理番号 0113892 更新日時 2007/10/02
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県浅口市寄島町 | 545 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 寄島 | 寄島 | 57.39 | 9.50 | |||
11. 物件管理番号 0113884 更新日時 2007/10/02
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県浅口市寄島町 | 570 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 寄島 | 寄島 | 60.05 | 9.50 | |||
12. 物件管理番号 0113899 更新日時 2007/10/02
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県浅口市寄島町 | 574 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 寄島 | 寄島 | 51.24 | 11.20 | |||
13. 物件管理番号 0113878 更新日時 2007/10/02
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県浅口市寄島町 | 582 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 寄島 | 寄島 | 58.21 | 10.00 | |||
14. 物件管理番号 0113877 更新日時 2007/10/02
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県浅口市寄島町 | 583 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 寄島 | 寄島 | 58.27 | 10.00 | |||
15. 物件管理番号 0113879 更新日時 2007/10/02
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県浅口市寄島町 | 583 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 寄島 | 寄島 | 58.27 | 10.00 | |||
16. 物件管理番号 0113880 更新日時 2007/10/02
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県浅口市寄島町 | 583 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 寄島 | 寄島 | 58.27 | 10.00 | |||
17. 物件管理番号 0113906 更新日時 2007/10/02
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県浅口市寄島町 | 598 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 寄島 | 寄島 | 53.42 | 11.20 | |||
18. 物件管理番号 0113903 更新日時 2007/10/02
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県浅口市寄島町 | 609 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 寄島 | 寄島 | 54.35 | 11.20 | |||
19. 物件管理番号 0113886 更新日時 2007/10/02
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県浅口市寄島町 | 610 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 寄島 | 寄島 | 64.25 | 9.50 | |||
20. 物件管理番号 0113875 更新日時 2007/10/02
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県浅口市寄島町 | 624 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 寄島 | 寄島 | 54.25 | 11.50 | |||
[1] 2

インターネットからのお問い合わせは、一覧の左側のチェックボックスに
チェックをして、下のボタンよりお問い合わせください。
さらに検索条件を設定
以上30件の物件のほかに、4件の物件がございます。(総物件数 34件)











