土地物件情報一覧
| 一般向 公開情報 |
5 | 件 | 残り、3件をご覧になるためには無料の会員登録をおすすめします! |
| 会員様 限定情報 |
8 | 件 |
土地
9月6日現在 全5件 そのうち1件目から5件 表示
[1]
1. 物件管理番号 0108308 更新日時 2007/11/12
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県岡山市北区建部町吉田 | 292 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 竹枝 | 建部 | 53.09 | 5.50 | |||
2. 物件管理番号 0108307 更新日時 2007/11/12
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県岡山市北区建部町吉田 | 587 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 竹枝 | 建部 | 69.10 | 8.50 | |||
3. 物件管理番号 0108305 更新日時 2007/11/12
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県岡山市北区建部町吉田 | 591 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 竹枝 | 建部 | 73.91 | 8.00 | |||
4. 物件管理番号 0108302 更新日時 2007/11/12
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県岡山市北区建部町吉田 | 744 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 竹枝 | 建部 | 103.31 | 7.20 | |||
5. 物件管理番号 0108306 更新日時 2007/11/12
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県岡山市北区建部町吉田 | 781 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 竹枝 | 建部 | 91.93 | 8.50 | |||
[1]

インターネットからのお問い合わせは、一覧の左側のチェックボックスに
チェックをして、下のボタンよりお問い合わせください。
さらに検索条件を設定
以上5件の物件のほかに、3件の物件がございます。(総物件数 8件)











