土地物件情報一覧
| 一般向 公開情報 |
8 | 件 | 残り、20件をご覧になるためには無料の会員登録をおすすめします! |
| 会員様 限定情報 |
28 | 件 |
土地
9月6日現在 全8件 そのうち1件目から8件 表示
[1]
1. 物件管理番号 0111108 更新日時 2010/05/24
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県岡山市北区玉柏 | 200 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 牧石 | 岡北 | 81.00 | 2.50 | |||
2. 物件管理番号 0122167 更新日時 2009/11/26
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県岡山市北区牟佐 | 300 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 牧石 | 岡北 | 53.84 | 5.60 | |||
3. 物件管理番号 0110642 更新日時 2007/10/30
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県岡山市北区牟佐 | 424 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 牧石 | 岡北 | 53.84 | 7.90 | |||
4. 物件管理番号 0122166 更新日時 2009/11/26
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県岡山市北区牟佐 | 500 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 牧石 | 岡北 | 82.88 | 6.10 | |||
5. 物件管理番号 0109953 更新日時 2007/07/06
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県岡山市北区原 | 500 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 牧石 | 岡北 | 120.72 | 4.20 | |||
6. 物件管理番号 0120950 更新日時 2009/07/03
| チェック |
|
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県岡山市北区玉柏 | 1,112 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 牧石 | 岡北 | 74.11 | 15.10 | |||
7. 物件管理番号 0121514 更新日時 2009/09/12
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県岡山市北区玉柏 | 1,386 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 牧石 | 岡北 | 125.98 | 11.00 | |||
8. 物件管理番号 0108143 更新日時 2007/10/20
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県岡山市北区玉柏 | 1,752 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 牧石 | 岡北 | 166.87 | 10.50 | |||
[1]

インターネットからのお問い合わせは、一覧の左側のチェックボックスに
チェックをして、下のボタンよりお問い合わせください。
さらに検索条件を設定
以上8件の物件のほかに、20件の物件がございます。(総物件数 28件)











