土地物件情報一覧
| 一般向 公開情報 |
9 | 件 | 残り、55件をご覧になるためには無料の会員登録をおすすめします! |
| 会員様 限定情報 |
64 | 件 |
土地
9月10日現在 全9件 そのうち1件目から9件 表示
[1]
1. 物件管理番号 0123278 更新日時 2010/05/28
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県岡山市北区大内田 | 700 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 吉備 | 吉備 | 69.57 | 10.10 | |||
2. 物件管理番号 0121286 更新日時 2009/08/21
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県岡山市北区撫川 | 770 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 吉備 | 吉備 | 49.88 | 15.50 | |||
3. 物件管理番号 0121282 更新日時 2010/09/07
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県岡山市北区撫川 | 790 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 吉備 | 吉備 | 50.79 | 15.60 | |||
4. 物件管理番号 0119653 更新日時 2010/06/10
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県岡山市北区川入 | 883 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 吉備 | 吉備 | 49.04 | 18.00 | |||
5. 物件管理番号 0119403 更新日時 2009/11/09
| チェック |
|
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県岡山市北区中撫川 | 927 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 吉備 | 吉備 | 50.10 | 18.50 | |||
6. 物件管理番号 0119656 更新日時 2010/06/10
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県岡山市北区川入 | 987 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 吉備 | 吉備 | 48.72 | 20.30 | |||
7. 物件管理番号 0119406 更新日時 2009/11/09
| チェック |
|
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県岡山市北区中撫川 | 1,059 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 吉備 | 吉備 | 49.26 | 21.50 | |||
8. 物件管理番号 0119405 更新日時 2009/11/09
| チェック |
|
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県岡山市北区中撫川 | 1,116 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 吉備 | 吉備 | 51.89 | 21.50 | |||
9. 物件管理番号 0119655 更新日時 2010/06/10
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県岡山市北区川入 | 1,236 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 吉備 | 吉備 | 50.88 | 24.30 | |||
[1]

インターネットからのお問い合わせは、一覧の左側のチェックボックスに
チェックをして、下のボタンよりお問い合わせください。
さらに検索条件を設定
以上9件の物件のほかに、55件の物件がございます。(総物件数 64件)











