土地物件情報一覧
| 一般向 公開情報 |
6 | 件 | 残り、23件をご覧になるためには無料の会員登録をおすすめします! |
| 会員様 限定情報 |
29 | 件 |
土地
9月6日現在 全6件 そのうち1件目から6件 表示
[1]
1. 物件管理番号 0110541 更新日時 2010/02/02
| チェック |
|
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県岡山市北区西辛川 | 600 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 中山 | 中山 | 52.94 | 11.40 | |||
2. 物件管理番号 0112361 更新日時 2009/08/27
| チェック |
|
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県岡山市北区西辛川 | 800 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 中山 | 中山 | 60.19 | 13.30 | |||
3. 物件管理番号 0121147 更新日時 2009/07/28
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県岡山市北区一宮 | 1,770 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 中山 | 中山 | 57.12 | 31.00 | |||
4. 物件管理番号 0115549 更新日時 2008/03/13
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県岡山市北区一宮 | 1,920 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 中山 | 中山 | 83.55 | 23.00 | |||
5. 物件管理番号 0121146 更新日時 2009/07/28
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県岡山市北区一宮 | 1,920 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 中山 | 中山 | 61.95 | 31.00 | |||
6. 物件管理番号 0121148 更新日時 2009/07/28
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県岡山市北区一宮 | 2,344 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 中山 | 中山 | 75.62 | 31.00 | |||
[1]

インターネットからのお問い合わせは、一覧の左側のチェックボックスに
チェックをして、下のボタンよりお問い合わせください。
さらに検索条件を設定
以上6件の物件のほかに、23件の物件がございます。(総物件数 29件)











