土地物件情報一覧
| 一般向 公開情報 |
8 | 件 | 残り、10件をご覧になるためには無料の会員登録をおすすめします! |
| 会員様 限定情報 |
18 | 件 |
土地
9月10日現在 全8件 そのうち1件目から8件 表示
[1]
1. 物件管理番号 0113657 更新日時 2010/05/24
| チェック |
|
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県岡山市中区雄町 | 795 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 高島 | 高島 | 57.97 | 13.80 | |||
2. 物件管理番号 0119483 更新日時 2010/02/01
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県岡山市中区高島新屋敷 | 1,047 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 高島 | 高島 | 52.36 | 20.00 | |||
3. 物件管理番号 0119484 更新日時 2010/02/01
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県岡山市中区高島新屋敷 | 1,078 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 高島 | 高島 | 53.88 | 20.00 | |||
4. 物件管理番号 0115227 更新日時 2009/02/09
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県岡山市中区雄町 | 1,122 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 高島 | 高島 | 56.13 | 20.00 | |||
5. 物件管理番号 0120424 更新日時 2009/11/20
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県岡山市中区中井 | 1,440 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 高島 | 高島 | 57.63 | 25.00 | |||
6. 物件管理番号 0120423 更新日時 2009/11/20
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県岡山市中区中井 | 1,458 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 高島 | 高島 | 57.18 | 25.50 | |||
7. 物件管理番号 0119731 更新日時 2010/08/23
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県岡山市中区国府市場 | 1,494 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 高島 | 高島 | 62.78 | 23.80 | |||
8. 物件管理番号 0108848 更新日時 2007/10/11
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県岡山市中区高島新屋敷 | 1,975 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 高島 | 高島 | 74.54 | 26.50 | |||
[1]

インターネットからのお問い合わせは、一覧の左側のチェックボックスに
チェックをして、下のボタンよりお問い合わせください。
さらに検索条件を設定
以上8件の物件のほかに、10件の物件がございます。(総物件数 18件)











