土地物件情報一覧
| 一般向 公開情報 |
20 | 件 | 残り、44件をご覧になるためには無料の会員登録をおすすめします! |
| 会員様 限定情報 |
64 | 件 |
土地
9月10日現在 全20件 そのうち1件目から20件 表示
[1]
1. 物件管理番号 0110301 更新日時 2007/10/20
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県岡山市中区山崎 | 700 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 富山 | 富山 | 42.46 | 16.50 | |||
2. 物件管理番号 0121891 更新日時 2010/01/21
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県岡山市中区海吉 | 700 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 富山 | 富山 | 50.07 | 14.00 | |||
3. 物件管理番号 0113435 更新日時 2010/09/04
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県岡山市中区湊 | 700 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 富山 | 富山 | 72.52 | 9.70 | |||
4. 物件管理番号 0123815 更新日時 2010/08/21
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県岡山市中区福泊 | 844 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 富山 | 富山 | 52.78 | 16.00 | |||
5. 物件管理番号 0115776 更新日時 2009/04/18
| チェック |
|
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県岡山市中区円山 | 850 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 富山 | 富山 | 50.00 | 17.00 | |||
6. 物件管理番号 0123809 更新日時 2010/08/21
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県岡山市中区福泊 | 853 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 富山 | 富山 | 51.72 | 16.50 | |||
7. 物件管理番号 0111228 更新日時 2007/03/04
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県岡山市中区海吉 | 870 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 富山 | 富山 | 58.00 | 15.00 | |||
8. 物件管理番号 0123808 更新日時 2010/08/21
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県岡山市中区福泊 | 902 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 富山 | 富山 | 64.43 | 14.00 | |||
9. 物件管理番号 0123812 更新日時 2010/08/21
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県岡山市中区福泊 | 920 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 富山 | 富山 | 51.12 | 18.00 | |||
10. 物件管理番号 0123813 更新日時 2010/08/21
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県岡山市中区福泊 | 931 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 富山 | 富山 | 53.20 | 17.50 | |||
11. 物件管理番号 0123810 更新日時 2010/08/21
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県岡山市中区福泊 | 936 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 富山 | 富山 | 53.54 | 17.50 | |||
12. 物件管理番号 0123814 更新日時 2010/08/21
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県岡山市中区福泊 | 943 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 富山 | 富山 | 57.17 | 16.50 | |||
13. 物件管理番号 0110987 更新日時 2010/05/25
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県岡山市中区湊 | 990 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 富山 | 富山 | 98.61 | 10.10 | |||
14. 物件管理番号 0109847 更新日時 2007/10/30
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県岡山市中区山崎 | 1,000 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 富山 | 富山 | 48.60 | 20.60 | |||
15. 物件管理番号 0123817 更新日時 2010/08/21
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県岡山市中区福泊 | 1,001 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 富山 | 富山 | 55.66 | 18.00 | |||
16. 物件管理番号 0123811 更新日時 2010/08/21
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県岡山市中区福泊 | 1,038 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 富山 | 富山 | 62.92 | 16.50 | |||
17. 物件管理番号 0123816 更新日時 2010/08/21
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県岡山市中区福泊 | 1,039 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 富山 | 富山 | 57.77 | 18.00 | |||
18. 物件管理番号 0119112 更新日時 2008/12/02
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県岡山市中区福泊 | 1,180 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 富山 | 富山 | 73.38 | 16.10 | |||
19. 物件管理番号 0111052 更新日時 2009/12/18
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県岡山市中区海吉 | 1,500 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 富山 | 富山 | 119.05 | 12.60 | |||
20. 物件管理番号 0112325 更新日時 2009/10/30
| チェック |
所在地 | 価格(万円) | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県岡山市中区湊 | 1,530 | |||||
| 小学校区 | 中学校区 | 坪数 | 坪単価 | |||
| 富山 | 富山 | 127.65 | 12.00 | |||
[1]

インターネットからのお問い合わせは、一覧の左側のチェックボックスに
チェックをして、下のボタンよりお問い合わせください。
さらに検索条件を設定
以上20件の物件のほかに、44件の物件がございます。(総物件数 64件)











