土地物件詳細
担当者からのお知らせ
本物件担当者の山本です。
エリア近隣地図
※ピンポイントデータが見つかりませんでした。
エリア近隣地図
※地図上のマークは物件の位置を示すものではありません。おおよその目安とお考え下さい。
物件詳細
| 物件番号 | 0121534 |
|---|---|
| 価格(万円) | 280 |
| 坪単価 | 4.30 |
| 面積(m2) | 219.61 |
| 坪数(坪) | 66.43 |
| 所在地 | 岡山県倉敷市西坂 |
| 最寄駅 | |
| 交通 | 倉敷駅行き集合タクシー乗り場④停留所 徒歩2分(約100m) |
| 小学校区 | 菅生 |
| 中学校区 | 北 |
| 最適用途 | 住宅地 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 指定の無い地域 |
| 道路状況 | 南東側4.5m |
| 排水設備 | 集合浄化槽 |
| 建ぺい率(%) | 50 |
| 容積率(%) | 100 |
| 負担金合計 | |
| 引渡予定日 | |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| 更新日時 | 2010/07/29 |
| 備考 | 建築条件付き |












