土地物件詳細
担当者からのお知らせ
本物件担当者の当郷です。
エリア近隣地図
※ピンポイントデータが見つかりませんでした。
エリア近隣地図
※地図上のマークは物件の位置を示すものではありません。おおよその目安とお考え下さい。
物件詳細
| 物件番号 | 0121393 |
|---|---|
| 価格(万円) | 1,170 |
| 坪単価 | 16.80 |
| 面積(m2) | 231.21 |
| 坪数(坪) | 69.94 |
| 所在地 | 岡山県倉敷市真備町箭田 |
| 最寄駅 | 井原鉄道 吉備真備駅徒歩5分 |
| 交通 | 吉備真備駅より360m |
| 小学校区 | 箭田 |
| 中学校区 | 真備 |
| 最適用途 | |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 道路状況 | 南側5m |
| 排水設備 | 下水 |
| 建ぺい率(%) | 80 |
| 容積率(%) | 200 |
| 負担金合計 | 35 |
| 引渡予定日 | |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| 更新日時 | 2010/07/30 |
| 備考 | 建築条件付き |

















